


건축용 복합단열재





[타일부착 비교표]
구분 | 디펜스보드 | 와이어보드 | |||
---|---|---|---|---|---|
사진 | 기존단열재에 PP표면판으로마감 |
![]() |
기존 스치로폼등 단열재 표면에 와이어메쉬 합친 제품 |
![]() |
|
벽체고정자재 | 석고본드, G2, G3 | 좌동 | |||
타일시공법 | 압착시공 | 좌동 | |||
타일본드 | 도기/자기질 | 시멘트계접착제 I(물교반) | 좌동 | ||
폴리싱 | 시멘트계접착제 II(수지교반) | 좌동 | |||
접착강도 | 벽체고정면 | 4kgf/㎠ 이상 | 4kgf/㎠ 이상 | ||
단열재/pp | 215N/㎠ 이상 (KS M 3722) | - | |||
타일부착면 | 4kgf/㎠ 이상(KS L 1593 타일시멘트) | 4kgf/㎠ 이상 (KS L 1593 타일시멘트) | |||
온도변화/변형 | 적용 가능 | 실내적용/이상없음 | |||
이음방법 | 단열재 조인부: PP 덧붙임 이음(폭 3-5cm) |
반턱이음 | |||
판넬조인부 | 우레탄 폼 사춤 | 수성용실리콘접착제 | |||
비 고 | PP판재 방습역할,화장실 소음저감효과, 시공 간편 | 스치로폼 사용시 수분 흡수 우려. 시공 공정 불편 |
[자재별 성능 비교표]
구 분 | 디펜스보드 | 마그네슘보드 | 석고보드 | CRC보드 | 유사PP보드 |
---|---|---|---|---|---|
주성분 | PP수지+난연제+수축팽창 방지제+부직포(초배지) | 산화마그네슘, 바다모래, 펠라이트,목분,메쉬망,염분 | 인산석고-비료원료“인”을 추출하고 남은 폐기물로서 방사능 물질인 라듐 함유 | 시멘트, Fiber규사,쎌로즈. 첨가제 | PP수지+부직포 |
열전도율(Kcal/mhC) | 0.032∼ 0.027 | 0.14~0.15 | 0.14~0.15 | 0.21 | - |
흡수율(%) | 1.10% | 30%∼50% | 10% | 30% | |
방습층설치여부(2011년2월개정)국토부의무사항 | 방습층기능보유 | 방습층별도설치 | 방습층별도설치 | 방습층별도설치 | 이음매부 방습기능필요 |
강 도 | 800g 이상(LH공사시방기준) | 압축강도 우수 | 압축강도 우수 | 압축강도 우수 | 600g강도감소시 내열에약해변형발생하자발생 |
안정성 | 성형변화수축율:0.11%(시험성적서 참조) | PH7.5~10.0 | PH7.5~9.5 | PH7 | 성형변화수축율:1.8%수축방지재미첨가8mm이상늘어남 |
투습저항계수 | 두께:3mm기준:2,746(등가공기층두께:8M)(시험성적서 참조) | - | 두께1M기준:10 | - | ![]() |
[제품 품질 비교]
구 분 | 디펜스보드 | 유사PP보드 |
마그네슘보드 |
CRC보드 |
---|---|---|---|---|
형 상 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
특 징 | 1.난연(내연성:V-0급) 2.흡수,투수성,방습우수 3.3mm PP중공층보온 4.시공간편,취급편리시공단축 5.도배시공 우수 6.페인트 도장,뿜칠,몰탈퍼티 타일부착 층간소음 저감 7.습식,건식 시공 가능 |
1. 비난연제품 2. 수축방지제 미첨가 (곡변형 심함)하자요인 3. 부직포 접착력 떨어짐. 4. 건식,습식 시공 가능 5. 시공간편,취급편리,등 6. 면고르기 공정 필요 7. 타일부착 가능,뿜칠가능 몰탈퍼티, 등 |
1. 내화성 준불연재 2. 수분흡수시 무게 중량과다. 3. 온도습도에 대한 변화 비틀림, 처짐, 크랙발생 4. 수분흡수시 접착력 약화 탈락 5. 곰팡이 발생 |
1. 내화성 준불연재 2. 변화량 적으나, 중량으로 파손우려 3. 건식공법 4. 뒤틀림 현상 우려 5. 크랙발생 우려 |
[자재별 하자 사례]
원인 | 자재선정 잘못 무기질마감재및 유사 불량 자재 사용(수축방지재 미첨가한 제품) |
비 고 |
|
---|---|---|---|
CRC 무기질 보드류 수분함습이심하여 수축팽창이심함. |
![]() |
![]() |
발코니 슬라브 천정면 발코니 벽 체 |
유사PP 보드 시공후 수축팽창이 심하여 부풀어 오르거나 죠인트 크랙발생 |
![]() |